T8 16W High lumens Tube 2560lm (company main product) | |||||||||||
Specification | ![]() | ||||||||||
1.Power: 18w | |||||||||||
2.Size: 1200*Φ26mm | |||||||||||
3.Rated input: AC85-265V,AC100-277V,50/60Hz | |||||||||||
4.LED chips: 120pcs 5730 leds | |||||||||||
5.One power side OR Two power side INPUT | |||||||||||
6.Efficiency: 160LM/W | |||||||||||
7.CRI: >85 | |||||||||||
8.PF: >0.97 | |||||||||||
9.THD: <10% | |||||||||||
10.Colour temperature: 3000K 4000K 5000K 6000K | |||||||||||
11.PC Cover: clear/ Milky cover(frosted cover) | |||||||||||
12.Beam angle: 120° 180° 270° | |||||||||||
13.End cap: G13, Rotating ,R17D, Fa8 | |||||||||||
14:Driver type: EMC approved | |||||||||||
15:Warranty: 5 years; lifespan 100000hours | |||||||||||
Model No. | BW-T8-600-XX | BW-T8-900-XX | BW-T8-1200-XX | BW-T8-1500-XX | |||||||
Wattage | 8/9/10W | 12/13/14W | 16/18/20/25W | 23/24/25/28/29/30/33/36W | |||||||
Led quantity | 60pcs smd5730 | 84pcs smd5730 | 120pcs smd5730 | 150pcs smd5730 | |||||||
Efficiency: | 160LM/W | ||||||||||
Product Size | 2ft/600*Φ26mm | 3ft/900*Φ26mm | 4ft/1200*Φ26mm | 5ft/1500*Φ26mm | |||||||
Net weight | 135g | 205g | 278g | 353g | |||||||
Packing/carton | 25pcs/carton | 25pcs/carton | 25pcs/carton | 25pcs/carton | |||||||
PC cover | Clear/Milky(frosted) | ||||||||||
Housing | Aluminium Board+Aluminium Hoursing | ||||||||||
Certificate | CE, DLC, UL, ETL, TUV, SAA, ROHS, FCC |
棒球十八球种握球图 www.cgbpvy.com.cn
Address:F Building Yuanfen Industrial Zone,Longhua District,Shenzhen,China
Marketing add:173.Baohua Load,Longhua District,Shenzhen,China
Whatsapp:13691631171
Email:[email protected]
About Us Certificates Album
News Company News Industry News Lighting knowledge FAQ
Contact Contact us 棒球十八球种握球图